Kontaktieren Sie eine Ghostwriting-Agentur und lassen Sie die besten Schreibprofis Ihr Buch- oder Artikelprojekt in die Realität umsetzen. Bringen ghostwriter Sie Ihre Geschichte an die Öffentlichkeit und erreichen Sie ein breites Publikum mit professionell geschriebenen Inhalten.
| Slno | District | Village | Mandal | Surveyno | Extent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 172 | 3.00 |
| 2 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 281 | 3.50 |
| 3 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 38 | 3.00 |
| 4 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 290 | 5.00 |
| 5 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 30 | 5.00 |
| 6 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 127 | 3.00 |
| 7 | Ananthapuramu | Kodimi | Anantapuram | 141 | 3.00 |
| 8 | Ananthapuramu | Upparapalli | Anantapuram | 189- 2&3,197-7C- Part,228-6E,7 to 11,229-1 to 3,23-1 | 17.00 |
| 9 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 7-Part | 2.50 |
| 10 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 120-1 | 1.00 |
| 11 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 122-1B | 3.00 |
| 12 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 4 Part & 5 Part | 7.00 |
| 13 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 177-2 Part | 1.00 |
| 14 | Ananthapuramu | Zangalapalli | Anantapuram | 14 | 9.00 |
| 15 | Ananthapuramu | Zangalapalli | Anantapuram | 34 & 35 | 5.00 |
| 16 | Ananthapuramu | Anantahpuramu | Anantapuram | 377 Part | 2.75 |
| 17 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 269-1F Part & 270 | 1.00 |
| 18 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 204-1B | 1.00 |
| 19 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 417-4 Part | 7.00 |
| 20 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 417-4 Part | 5.00 |
| 21 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 471-1,471-2 | 9.99 |
| 22 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 472-3 | 4.97 |
| 23 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 66-1B Part 66-3 -Part | 11.60 |
| 24 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 9-Part | 2.75 |
| 25 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 31-2C Part | 3.25 |
| 26 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 43890 | 5.12 |
| 27 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 54-1B,1C &1D | 11.92 |
| 28 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 51-2A - Part | 5.00 |
| 29 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 175 | 7.25 |
| 30 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 176 | 7.25 |
| 31 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 149-3 Part, 151-2 Part & 151-3Part | 6.50 |
| 32 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 164-2C Part | 2.00 |
| 33 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 295-Part | 2.00 |
| 34 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 147-Part | 3.00 |
| 35 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 148-Part | 1.18 |
| 36 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 149-2A | 2.00 |
| 37 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 151-1 Part | 2.00 |
| 38 | Ananthapuramu | Upparapalli | Anantapuram | 192-2 | 2.98 |
| 39 | Ananthapuramu | Upparapalli | Anantapuram | 103-1 &2, 104 , 105, 106-1 & 106-2 Part | 10.60 |
| 40 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 480-1 Part & 480-2 Part | 5.00 |
| 41 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 158-2 Part | 1.50 |
| 42 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 158-1B3A & 2 | 1.60 |
| 43 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 242-10 Part | 3.00 |
| 44 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 240-Part & 244-1A Part | 3.00 |
| 45 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 113 & 114-1 | 20.00 |
| 46 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 23-2 Part | 13.20 |
| 47 | Ananthapuramu | Ananthapuramu | Anantapuram | 377-2 Part | 2.75 |
| 48 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 289-1 | 2.75 |
| 49 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 50-Part | 2.75 |
| 50 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 153-Part | 3.30 |
| 51 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 443 | 3.00 |
| 52 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 463 | 3.50 |
| 53 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 735-1 Part | 3.00 |
| 54 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 2-2 | 5.04 |
| 55 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 584-3 | 3.97 |
| 56 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 640-3A | 1.15 |
| 57 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 736-2B, 64-1 Part, & 646-2 | 4.50 |
| 58 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 648-1B | 0.66 |
| 59 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 630-1,2B,3 & 4, 631-4 | 4.50 |
| 60 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 629-1 & 2 | 1.00 |
| 61 | Ananthapuramu | Bukkarayasamudram | Bukkarayasamudram | 589-2 Part & 590-6 | 1.00 |
| 62 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 80-3 | 6.00 |
| 63 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 473- Part | 3.00 |
| 64 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 27 | 4.50 |
| 65 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 42 Part | 1.60 |
| 66 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 31 Part | 8.00 |
| 67 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 159-Part | 2.75 |
| 68 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 159-Part | 4.00 |
| 69 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 54 | 6.50 |
| 70 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 8- Part | 6.00 |
| 71 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 8- Part | 4.50 |
| 72 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 21 | 6.00 |
| 73 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 190- Part | 2.00 |
| 74 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 264 | 10.00 |
| 75 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 288-Part & 291- Part | 3.50 |
| 76 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 348-Part | 5.00 |
| 77 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 11 | 2.00 |
| 78 | Ananthapuramu | Garladinne | Garladinne | 466-Part | 3.35 |
| 79 | Ananthapuramu | Garladinne | Garladinne | 181- | 4.00 |
| 80 | Ananthapuramu | Loluru | Singanamala | 220-2 | 5.20 |
| 81 | Ananthapuramu | Loluru | Singanamala | 63-4B | 2.00 |
| 82 | Ananthapuramu | Loluru | Singanamala | 111-2B | 2.00 |
| 83 | Ananthapuramu | Loluru | Singanamala | 223-2 Part 226-2 Part | 2.90 |
| 84 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 128 & 129 Part | 2.30 |
| 85 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 305-2B1,2B2 &2B3 | 3.00 |
| 86 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 214-1C Part | 2.80 |
| 87 | Ananthapuramu | Govindampalle | Bukkarayasamudram | 284 | 1.50 |
| 88 | Ananthapuramu | Govindampalle | Bukkarayasamudram | 295-2,3,4 | 3.78 |
| 89 | Ananthapuramu | Govindampalle | Bukkarayasamudram | 58 | 4.74 |
| 90 | Ananthapuramu | Govindampalle | Bukkarayasamudram | 82 | 4.00 |
| 91 | Ananthapuramu | Podiralla | Bukkarayasamudram | 314-2 Part | 1.00 |
| 92 | Ananthapuramu | Podiralla | Bukkarayasamudram | 315 | 6.50 |
| 93 | Ananthapuramu | Podiralla | Bukkarayasamudram | 294-A | 8.00 |
| 94 | Ananthapuramu | Podiralla | Bukkarayasamudram | 275-2 | 4.47 |
| 95 | Ananthapuramu | Kandukuru | Anantapuram | 454-1 | 5.03 |
| 96 | Ananthapuramu | Upparapalli | Anantapuram | 134-10& & 135-7 | 3.89 |
| 97 | Ananthapuramu | Alamuru | Anantapuram | 34 | 2.13 |
| 98 | Ananthapuramu | Alamuru | Anantapuram | 164 | 1.40 |
| 99 | Ananthapuramu | Alamuru | Anantapuram | 43 | 1.31 |
| 100 | Ananthapuramu | Somaladoddi | Anantapuram | 130-1 | 0.88 |
| 101 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 98 Part & 99 Part | 1.00 |
| 102 | Ananthapuramu | Garladinne | Garladinne | 450- Part | 3.75 |
| 103 | Ananthapuramu | Loluru | Singanamala | 245, 246-Part | 12.25 |
| 104 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 5-Part & 6-Part | 6.00 |
| 105 | Ananthapuramu | Itikalapalli | Anantapuram | 96-Part | 2.00 |
| 106 | Ananthapuramu | Podiralla | Bukkarayasamudram | 73-Part & 76-Part | 6.00 |
| 107 | Ananthapuramu | UPPARAPALLI | Anantapuram | 179-11 Part | 2.20 |
| 108 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 171-2 | 4.00 |
| 109 | Ananthapuramu | Kurugunta | Anantapuram | 50 | 3.00 |
| 110 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 191-1Part | 1.50 |
| 111 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 18-1B2, 2B | 3.70 |
| 112 | Ananthapuramu | Raptadu | Rapthadu | 489 | 3.58 |
| 113 | Ananthapuramu | Maruru | Rapthadu | 602-Part | 4.75 |
| 114 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 38-part | 2.00 |
| 115 | Ananthapuramu | Gangulakunta | Rapthadu | 50-3 | 6.40 |
| 116 | Ananthapuramu | Rachanapalli | Anantapuram | 5-7 & 56-Part | 1.75 |
| 117 | Ananthapuramu | Alamuru | Anantapuram | 376-Part | 7.75 |
| 118 | Ananthapuramu | Kodimi | Anantapuram | 241-2 Part | 2.00 |
| 119 | Ananthapuramu | Narayanapuramu | Anantapuram | 113-2 Part | 3.22 |
| 120 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 628-F | 2.00 |
| 121 | Ananthapuramu | Lathavaram | Uravakonda | 99-2 | 3.00 |
| 122 | Ananthapuramu | Lathavaram | Uravakonda | 131 - Part | 4.48 |
| 123 | Ananthapuramu | Lathavaram | Uravakonda | 104-B Part | 2.14 |
| 124 | Ananthapuramu | Lathavaram | Uravakonda | 88-A2 Part & 92 | 6.30 |
| 125 | Ananthapuramu | Lathavaram | Uravakonda | 94 | 9.22 |
| 126 | Ananthapuramu | Budagavi | Uravakonda | 362-A | 7.09 |
| 127 | Ananthapuramu | Budagavi | Uravakonda | 369-C Part | 4.40 |
| 128 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 592 | 2.25 |
| 129 | Ananthapuramu | Rapthadu | Rapthadu | 102 | 5.00 |
| 130 | Ananthapuramu | Rapthadu | Rapthadu | 101 | 2.00 |
| 131 | Ananthapuramu | Anantapuram | Anantapuram | 368 | 7.50 |
| 132 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 537-B Part | 4.80 |
| 133 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 653-1 Part | 1.60 |
| 134 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 468-C Part | 2.15 |
| 135 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 293-B2 Part | 3.10 |
| 136 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 429-B | 4.09 |
| 137 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 434-Part, | 5.00 |
| 138 | Ananthapuramu | Uravakonda | Uravakonda | 456- Part | 2.15 |
| 139 | Ananthapuramu | Rapthadu | Rapthadu | 630-1 | 5.50 |
| 140 | Ananthapuramu | Rapthadu | Rapthadu | 460 | 3.90 |
| 141 | Ananthapuramu | Kakkalapalli | Anantapuram | 14--2 | 7.00 |
| 142 | Ananthapuramu | Jangalapalli | Anantapuram | 17-1A &1B | 6.90 |
| 143 | Sri Sathya Sai | Bathalapalli | Bathalapalli | 187-1A | 8.75 |
| 144 | Sri Sathya Sai | Bathalapalli | Bathalapalli | 242-Part | 4.65 |
| 145 | Sri Sathya Sai | Bathalapalli | Bathalapalli | 243-Part | 2.15 |
| 146 | Sri Sathya Sai | Pyadindi | Chenne kotthapalli | 299-12 | 2.40 |
| 147 | Sri Sathya Sai | Pyadindi | Chenne kotthapalli | 299-10 | 6.50 |
| 148 | Sri Sathya Sai | Pyadindi | Chenne kotthapalli | 294-1,298-4 | 4.63 |
| 149 | Sri Sathya Sai | Dharmavaram | Dharmavaram | 580-2C | 3.25 |
| 150 | Sri Sathya Sai | Dharmavaram | Dharmavaram | 545-2 | 1.22 |
| 151 | Sri Sathya Sai | Bathalapalli | Bathalapalli | 103-1 Part & 3 Part | 2.00 |
| 152 | Sri Sathya Sai | Kunuthuru | Dharmavaram | 515, 516 | 5.00 |
| 153 | Sri Sathya Sai | Dharmavaram | Dharmavaram | 631-Part | 4.75 |
| 154 | Sri Sathya Sai | Kunuthuru | Dharmavaram | 404 - Part | 3.10 |
| 155 | Sri Sathya Sai | Kunuthuru | Dharmavaram | 400 - Part | 2.80 |
| 156 | Sri Sathya Sai | Chola Samudram | Lepakshi | 13-1A | 1.80 |
| 157 | Sri Sathya Sai | Lepakshi | Lepakshi | 386-3B | 0.89 |
| 158 | Sri Sathya Sai | Lepakshi | Lepakshi | 385-1 | 6.37 |
| 159 | Sri Sathya Sai | Lepakshi | Lepakshi | 347-1 | 1.88 |
| 160 | Sri Sathya Sai | Lepakshi | Lepakshi | 130-1,3 | 1.27 |
| 161 | Sri Sathya Sai | Lepakshi | Lepakshi | 130-2 | 2.00 |
| 162 | Sri Sathya Sai | Lepakshi | Lepakshi | 451-2B | 1.16 |
| 163 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 449-2C1 & 2C4 | 5.00 |
| 164 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 429-1 | 6.98 |
| 165 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 266,267,271-Part,272 | 22.80 |
| 166 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 396-1 | 3.20 |
| 167 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 317 | 5.00 |
| 168 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 66-1A1 -Part | 2.50 |
| 169 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 65-7 -Part | 1.00 |
| 170 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 64-3 Part | 2.25 |
| 171 | Sri Sathya Sai | Hindupur | Hindupur | 50-4 -Part | 0.50 |
| 172 | Sri Sathya Sai | Pulamathi | Lepakshi | 5-2,3-Part & 6 -2 | 8.00 |
| 173 | Sri Sathya Sai | Pulamathi | Lepakshi | 5-1,2 | 7.26 |
| 174 | Sri Sathya Sai | Pulamathi | Lepakshi | 44-2 Part | 2.00 |
| 175 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 297-1 | 2.00 |
| 176 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 297-3 | 2.00 |
| 177 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 519-1 | 3.00 |
| 178 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 519-2 | 2.00 |
| 179 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 524-1A | 8.50 |
| 180 | Sri Sathya Sai | Mandalapalli | Gorantla | 191-1 Part | 2.00 |
| 181 | Sri Sathya Sai | Mandalapalli | Gorantla | 192-2 | 4.44 |
| 182 | Sri Sathya Sai | Mandalapalli | Gorantla | 173-Part | 2.00 |
| 183 | Sri Sathya Sai | Mandalapalli | Gorantla | 173-Part | 2.50 |
| 184 | Sri Sathya Sai | Mandalapalli | Gorantla | 177-2 | 5.72 |
| 185 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 272-1B | 2.35 |
| 186 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 273-1A,2A | 4.60 |
| 187 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 308 | 5.00 |
| 188 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 297-1 | 2.00 |
| 189 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 297-3 | 2.00 |
| 190 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 519-1 | 3.00 |
| 191 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 519-2 | 2.00 |
| 192 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 524-1A | 8.50 |
| 193 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 217 | 3.00 |
| 194 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 236 | 2.00 |
| 195 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 235-1 Part | 2.00 |
| 196 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 217 | 3.00 |
| 197 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 236 | 2.00 |
| 198 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 235-1 Part | 2.00 |
| 199 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 138-3 | 3.57 |
| 200 | Sri Sathya Sai | Gorantla | Gorantla | 138-6 | 3.27 |
| 201 | Sri Sathya Sai | Muktapuramu | Kanaganapalli | 403-1 | 5.30 |
| 202 | Sri Sathya Sai | Muktapuramu | Kanaganapalli | 376-3, 376-4 | 2.15 |
Das Schreiben eines Buches oder Artikels erfordert viel Zeit und Aufwand. Indem Sie eine Ghostwriting-Agentur beauftragen, können Sie sich auf andere wichtige hausarbeit schreiben lassen Aufgaben konzentrieren, während erfahrene Autoren sich um den Schreibprozess kümmern.